3 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés a partir de $150.000 | Envios sin cargo a partir de $300.000

Guía de Talles

¿Cómo elegir el talle adecuado?

Antes de comprar, medí tu cuerpo o pies siguiendo nuestras instrucciones. Consultá las tablas específicas de cada marca y tipo de producto para encontrar el talle ideal. Si tenés dudas, contactanos!

 

Calzado

Adidas

Hombre

CM Talle ARG Talle EUR Talle USA
22.1 34.5 36

4

22.5 35.5 36 2/3 4.5
22.9 36 37 1/3 5
23.3 36.5 38 5.5
23.8 37.5 38 2/3 6
24.2 38 39 1/3 6.5
24.6 38.5 40 7
25 39 40 2/3 7.5
25.5 39.5 41 1/3 8
25.9 40 42 8.5
26.3 41 42 2/3 9
26.7 41.5 43 1/3 9.5
27.1 42 44 10
27.6 43 44 2/3 10.5
28 43.5 45 1/3 11
28.4 44 46 11.5
28.8 45 46 2/3 12
29.3 45.5 47 1/3 12.5
29.7 46 48 13
30.1 47 48 2/3 13.5
30.5 47.5 49 1/3 14
31 48 50 14.5
31.4 48.5 50 2/3 15
31.8 49 51 1/3 16
32.6 50 52 2/3 17
33.5 51 53 1/3 18
34.3 52 54 2/3 19
35.2 53 55 2/3 20

Mujer

CM Talle ARG Talle EUR Talle USA
22.1 34.5 36

5

22.5 35.5 36 2/3 5.5
22.9 36 37 1/3 6
23.3 36.5 38 6.5
23.8 37.5 38 2/3 7
24.2 38 39 1/3 7.5
24.6 38.5 40 8
25 39 40 2/3 8.5
25.5 39.5 41 1/3 9
25.9 40 42 9.5
26.3 41 42 2/3 10
26.7 41.5 43 1/3 10.5
27.1 42 44 11
27.6 43 44 2/3 11.5
28 43.5 45 1/3 12
28.4 44 46 12.5
28.8 45 46 2/3 13
29.3 45.5 47 1/3 13.5
29.7 46 48 14
30.1 47 48 2/3 14.5
30.5 47.5 49 1/3 15
31 48 50 15.5

Niños y niñas de 4 a 7 años

CM Talle ARG Talle EUR Talle USA
16.6 26.5 28 10.5k
17 27 28.5 11k
17.4 27.5 29 11.5k
17.8 28.5 30 12k
18.3 29 30.5 12.5k
18.7 29.5 31 13k
19.1 30.5 31.5 13.5k
19.5 31 32 1
20 31.5 33 1.5
20.4 32 33.5 2
20.8 33 34 2.5
21.2 33.5 35 3
 

Niños y niñas de 0 a 3 años

CM Talle ARG Talle EUR Talle USA
9.8 16.5 18 2k
10.6 17.5 19 3k
11.5 19 20 4k
12.3 20 21 5.5k
12.8 21 22 6k
13.2 21.5 23 6.5k
13.6 22 23.5 7k
14 22.5 24 7.5k
14.5 23.5 25 8k
14.9 24 25.5 8.5k
15.3 24.5 26 9k
15.7 25 26.5 9.5k
16.1 26 26.5 27

 

 

 

 

 


Olympikus

Hombre

CM Talle ARG Talle USA Talle EUR
25.2 38 6 39
25.8 39 7 40
26.5 40 7.5 41
27.2 41 8.5 42
27.8 42 9.5 43
28.2 43 10 44
28.8 44 11 45
29.5 45 12 46

Mujer

CM Talle ARG Talle USA Talle EUR
23.2 35 5.5 36
23.9 36 6 37
24.4 37 7 38
25.1 38 7.5 39
25.8 39 8.5 40
26.2 40 9 41
27 41 10 42




Converse

Unisex

CM Talle ARG
23-24 35
24 36
24.5 36.5
25 37.5
25-26 38
26 39
26-27 39.5
27 40
27.5 41
28 41.5
28 42
28-29 42.5
29 43
29.5 44
29-30 44.5
30 45
30.5 46
31 46.5
33 48

Niños

CM Talle ARG
18 12.65
19 13.49
20 14.34
21 14.76
22 15.61
23 16.03
24 16.88
25 17.73
26 18.88
 

 

 

 

 


Consejos adicionales

  • Consultá siempre: Cada marca puede variar ligeramente en sus talles.

  • Dudas: Si estás entre dos talles, generalmente se recomienda elegir el más grande.

  • Contactanos: Estamos para ayudarte a resolver cualquier consulta. Escribinos por WhatsApp o email y te responderemos a la brevedad.